Tarifs · Dinars Tunisiens (DT)
Une grille claire, sans surprise en fin de mois.
Le forfait mensuel, les tarifs à la carte pour ce qui va au-delà, le budget publicitaire et le total général.
01 · Forfait mensuel
Tarif
Le forfait récurrent : 1 post, 1 reel et 1 carrousel par semaine, plus la gestion de compte et une séance de tournage. La stratégie marketing & contenu et la gestion des publicités sont offertes le 1er mois.
| Prestation | Prix unitaire | Qté / mois | Prix / mois |
|---|---|---|---|
| Stratégie Marketing & Contenu | Plan éditorial, angles, calendrier, ciblage et veille | Forfait | |
| Gestion des Publicités (Ads) | Paramétrage, ciblages, A/B testing, optimisation des campagnes | Forfait | |
| Gestion de Compte & Stratégie | Planification, publication, modération, reporting | Forfait | 100 DT |
| Création de Posts | 30 DT / post | 4 posts 1 / semaine | 120 DT |
| Création de Vidéos (Reels) | 60 DT / reel | 4 reels 1 / semaine | 240 DT |
| Création de Carrousels | 50 DT / carrousel | 4 carrousels 1 / semaine | 200 DT |
| One-Shooting Session | 100 DT / séance (2h incluses) | 1 séance | 100 DT |
| TOTAL FRAIS D'AGENCE — 1er MOIS 12 contenus / mois · Stratégie marketing & contenu (150 DT) et gestion des publicités (100 DT) offertes le 1er mois · One-Shooting : 100 DT les 2 premières heures, puis 30 DT / h supplémentaire | |||
02 · Sponsoring
Budget Sponsoring (Ads)
Budget publicitaire mensuel, facturé séparément des frais d'agence. Réparti à parts égales sur 4 objectifs : application mobile, notoriété, ventes, engagement — 30 $ chacun.
| Objectif de campagne | Détails | Budget / mois |
|---|---|---|
| Publicité application mobile | Installs / trafic vers les stores | 30 $ · 105 DT |
| Notoriété (awareness) | Portée & couverture | 30 $ · 105 DT |
| Ventes (conversions) | Abonnements & achats | 30 $ · 105 DT |
| Engagement | Interactions & communauté | 30 $ · 105 DT |
| BUDGET PUBLICITAIRE MENSUEL — 120 $ | 420 DT | |
03 · Total
Total Général
| Poste | Prix / mois |
|---|---|
| Tarif — Frais d'agence | 760 DT |
| Budget Sponsoring (Ads) | 420 DT |
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 180 DT |
04 · À la carte
Hors forfait
Tarifs unitaires pour tout ce qui va au-delà du forfait mensuel — un contenu de plus, un tournage supplémentaire. Le forfait reste la base ; ceci ne s'ajoute qu'à la demande.
| Prestation | Prix unitaire |
|---|---|
| Post supplémentaire | 45 DT |
| Reel supplémentaire | 50–80 DT |
| Carrousel supplémentaire | 60 DT |
| Scripting vidéo (script + storyboard) | 30 DT / vidéo |
| Séance One-Shooting supplémentaire | 120 DT (2h) |
| Heure de One-Shooting supplémentaire | 30 DT / h |
Le tarif reel varie selon la durée et la complexité du montage. Ces prix s'appliquent aux contenus commandés en plus du forfait ; dans le forfait, le tarif unitaire est plus bas.